公众号与视频号推广商品推荐
把当前在售的两个平台推广档位按分类摊开:公众号的粉丝、阅读、在看、转发,视频号的粉丝、播放、完播,单价、起购量、单次上限逐条列出。本站只做价格信息的整理,不收款、不发货,点开任意档位都跳到主站的商品页完成交易。
在售档位一览
下表是构建时抓取的一次快照,最多可能滞后一天。实时价格与库存以主站商品页为准,这里只用来判断「大致是什么价位、起购量多少」。比较不同档位时先把计价单位统一成「每个多少元」:阅读、播放这类单价低但基数大,粉丝类单价高但起购量小,直接比总价会得出错误结论。
公众号在售档位(108 个)
| 服务项目 | 分类 | 单价 | 起购 | 单次上限 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真人关注活粉(稳定不掉,不缺量) | 粉丝 | ¥0.08 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
| 公众号阅读 | 阅读 | ¥0.03 / 个 | 10个 | 1 万个 | 去购买 |
| 文章转发 | 转发 | ¥0.04 / 个 | 1个 | 400个 | 去购买 |
| 自营真人公众号文章爱心 | 爱心 | ¥0.08 / 个 | 100个 | 2 万个 | 去购买 |
| 自营真人公众号文章拇指 | 拇指 | ¥0.08 / 个 | 100个 | 2 万个 | 去购买 |
| 公众号关注(新号请勿下单) | 粉丝 | ¥0.08 / 个 | 100个 | 2000个 | 去购买 |
| 自营均速阅读 | 阅读 | ¥0.05 / 个 | 100个 | 4000个 | 去购买 |
| 公众号转发(前端数据显示) | 转发 | ¥0.07 / 个 | 100个 | 5 万个 | 去购买 |
| 文章点赞 | 爱心 | ¥0.10 / 个 | 100个 | 2 万个 | 去购买 |
| 文章拇指 | 拇指 | ¥0.12 / 个 | 1个 | 400个 | 去购买 |
| 真人定时关注(稳定不掉,不缺量) | 粉丝 | ¥0.08 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
| 阅读-日1200-急单勿下 | 阅读 | ¥0.05 / 个 | 100个 | 2 万个 | 去购买 |
| 公众号转发(没阅读的不要下) | 转发 | ¥0.08 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
| 文章爱心 | 爱心 | ¥0.12 / 个 | 1个 | 400个 | 去购买 |
| 文章点赞送阅读 | 拇指 | ¥0.13 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
| 自营关注(新号专用渠道) | 粉丝 | ¥0.08 / 个 | 100个 | 2000个 | 去购买 |
| 真人快单阅读 | 阅读 | ¥0.05 / 个 | 100个 | 5 万个 | 去购买 |
| 前台转发 | 转发 | ¥0.10 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
| 自营点赞(带阅读) | 爱心 | ¥0.13 / 点 | 50点 | 1 万点 | 去购买 |
| 小单拇指 | 拇指 | ¥0.13 / 1 | 101 | 1 万1 | 去购买 |
| 高质量粉 | 粉丝 | ¥0.08 / 个 | 100个 | 1.2 万个 | 去购买 |
| 整单-快单 | 阅读 | ¥0.05 / 个 | 500个 | 5000个 | 去购买 |
| 公众号转发(前台显示) | 转发 | ¥0.10 / 个 | 100个 | 1 万个 | 去购买 |
| 再看➕转(带阅读) | 爱心 | ¥0.14 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
| 再看➕赞(带阅读) | 拇指 | ¥0.13 / 点 | 50点 | 1 万点 | 去购买 |
| 快速粉丝(时速1000) | 粉丝 | ¥0.09 / 个 | 100个 | 2000个 | 去购买 |
| 稳定文章阅读 | 阅读 | ¥0.05 / 个 | 500个 | 5000个 | 去购买 |
| 转发(送阅读) | 转发 | ¥0.14 / 个 | 50个 | 2 万个 | 去购买 |
| 快速在看(阅读太低勿下) | 爱心 | ¥0.14 / 个 | 58个 | 1 万个 | 去购买 |
| 真人手提在看(阅读太低勿下) | 拇指 | ¥0.13 / 个 | 58个 | 1 万个 | 去购买 |
| 真人扫码关注-活粉(时速300) | 粉丝 | ¥0.09 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
| 自营快速阅读 | 阅读 | ¥0.05 / 个 | 100个 | 5000个 | 去购买 |
| 推文转发朋友圈 | 转发 | ¥0.36 / 个 | 100个 | 1个 | 去购买 |
| 小单爱心 | 爱心 | ¥0.14 / 个 | 10个 | 1 万个 | 去购买 |
| 手工点赞(阅读太低勿下) | 拇指 | ¥0.13 / 1 | 501 | 3 万1 | 去购买 |
| 小单粉丝 | 粉丝 | ¥0.10 / 个 | 10个 | 100 万个 | 去购买 |
| 真人阅读(500-50000) | 阅读 | ¥0.05 / 个 | 100个 | 5 万个 | 去购买 |
| 公众号再看 | 爱心 | ¥0.14 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
| 点赞+在看+转发 | 拇指 | ¥0.13 / 个 | 100个 | 1 万个 | 去购买 |
| 关注活粉(初始不过W) | 粉丝 | ¥0.10 / 个 | 100个 | 1000个 | 去购买 |
| 低价阅读(日速5k-1w) | 阅读 | ¥0.06 / 个 | 1000个 | 10 万个 | 去购买 |
| 点赞+再看 | 爱心 | ¥0.14 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
| 赞➕转(带阅读) | 拇指 | ¥0.14 / 点 | 50点 | 1 万点 | 去购买 |
| 大单公众号关注 | 粉丝 | ¥0.10 / 个 | 100个 | 2 万个 | 去购买 |
| 小单均速阅读(时速100-300)无上限 | 阅读 | ¥0.06 / 个 | 100个 | 3000个 | 去购买 |
| 文章在看 | 爱心 | ¥0.16 / 个 | 100个 | 3 万个 | 去购买 |
| 文章点赞+再看送阅读 | 拇指 | ¥0.14 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
| 超级粉丝(初始不过W) | 粉丝 | ¥0.10 / 个 | 100个 | 1000个 | 去购买 |
| 日速文章阅读量 | 阅读 | ¥0.06 / 个 | 100个 | 7000个 | 去购买 |
| 稳定带阅读点赞 | 爱心 | ¥0.16 / 个 | 50个 | 1.1 万个 | 去购买 |
| 文章点赞+转发送阅读 | 拇指 | ¥0.14 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
| 公众号粉(初始不过W) | 粉丝 | ¥0.11 / 个 | 100个 | 1000个 | 去购买 |
| 文章阅读量 | 阅读 | ¥0.07 / 个 | 100个 | 7000个 | 去购买 |
| 点赞+再看+转发(送阅读) | 爱心 | ¥0.16 / 个 | 50个 | 2 万个 | 去购买 |
| 留言赞(秒) | 拇指 | ¥0.14 / 个 | 100个 | 10 万个 | 去购买 |
| 自营公众号真人关注(无上限) | 粉丝 | ¥0.11 / 个 | 100个 | 5 万个 | 去购买 |
| 小单阅读(推荐) | 阅读 | ¥0.07 / 个 | 200个 | 1000个 | 去购买 |
| 公众号爱心 | 爱心 | ¥0.24 / 个 | 10个 | 1 万个 | 去购买 |
| 公众号三连(点赞在看转发) | 拇指 | ¥0.14 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
| 文章链接关注 | 粉丝 | ¥0.11 / 个 | 100个 | 1 万个 | 去购买 |
| 快速阅读(推荐) | 阅读 | ¥0.07 / 个 | 1000个 | 10 万个 | 去购买 |
| 拇指加爱心 | 爱心 | ¥0.48 / 个 | 200个 | 100 万个 | 去购买 |
| 公众号点赞 | 拇指 | ¥0.14 / 个 | 50个 | 3 万个 | 去购买 |
| 真人粉 | 粉丝 | ¥0.11 / 个 | 100个 | 4 万个 | 去购买 |
| 急速阅读 | 阅读 | ¥0.07 / 个 | 10个 | 2000个 | 去购买 |
| 文章点赞+再看+转发送阅读 | 拇指 | ¥0.14 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
| 火速真人关注(日速2000) | 粉丝 | ¥0.11 / 1个 | 201个 | 10 万1个 | 去购买 |
| 阅读上限10w | 阅读 | ¥0.07 / 个 | 100个 | 10 万个 | 去购买 |
| 点赞+在看(阅读太低勿下) | 拇指 | ¥0.16 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
| 自营关注(发我可加急日1w) | 粉丝 | ¥0.11 / 个 | 100个 | 5 万个 | 去购买 |
| 文章阅读(时速1w+) | 阅读 | ¥0.07 / 个 | 300个 | 10 万个 | 去购买 |
| 人工拇指+阅读 | 拇指 | ¥0.16 / 个 | 50个 | 2 万个 | 去购买 |
| 公众号粉丝 | 粉丝 | ¥0.12 / 个 | 10个 | 3000个 | 去购买 |
| 文章定时阅读 | 阅读 | ¥0.07 / 个 | 10个 | 2000个 | 去购买 |
| 文章在看点赞组合 | 拇指 | ¥0.16 / 个 | 100个 | 5 万个 | 去购买 |
| 自营公众号关注(无上限) | 粉丝 | ¥0.12 / 个 | 100个 | 5 万个 | 去购买 |
| 低价阅读(下单前看介绍) | 阅读 | ¥0.08 / 个 | 10个 | 1000 万个 | 去购买 |
| 公众号拇指 | 拇指 | ¥0.22 / 个 | 10个 | 1 万个 | 去购买 |
| 快速粉丝 | 粉丝 | ¥0.12 / 个 | 300个 | 10 万个 | 去购买 |
| 阅读-百起-日速5000-推荐 | 阅读 | ¥0.08 / 个 | 100个 | 100 万个 | 去购买 |
| 公众号点赞(阅读太低勿下) | 拇指 | ¥0.26 / 1 | 501 | 3 万1 | 去购买 |
| 搜索粉丝 | 粉丝 | ¥0.12 / 个 | 1000个 | 100 万个 | 去购买 |
| 阅读-百起-日速1500-推荐 | 阅读 | ¥0.08 / 个 | 100个 | 2 万个 | 去购买 |
| 公众号粉 | 粉丝 | ¥0.12 / 个 | 10个 | 3000个 | 去购买 |
| 三方转阅 | 阅读 | ¥0.08 / 个 | 100个 | 3000个 | 去购买 |
| 自营公众号快速粉 | 粉丝 | ¥0.12 / 个 | 10个 | 3000个 | 去购买 |
| 公众号 | 阅读 | ¥0.08 / 个 | 10个 | 2000个 | 去购买 |
| 小单关注 | 粉丝 | ¥0.13 / 个 | 10个 | 3000个 | 去购买 |
| 阅读-百起-日速3000-推荐 | 阅读 | ¥0.08 / 个 | 100个 | 100 万个 | 去购买 |
| 搜索关注 | 粉丝 | ¥0.13 / 个 | 10个 | 3000个 | 去购买 |
| 阅读时速1k+ | 阅读 | ¥0.09 / 个 | 500个 | 10 万个 | 去购买 |
| 火速真人关注(无机刷)日速2000 | 粉丝 | ¥0.13 / 个 | 50个 | 5 万个 | 去购买 |
| 文章阅读 | 阅读 | ¥0.09 / 个 | 300个 | 10 万个 | 去购买 |
| 流量主开通专用渠道(新号专用) | 粉丝 | ¥0.14 / 个 | 100个 | 3000个 | 去购买 |
| 阅读-千起-日速1w-推荐 | 阅读 | ¥0.09 / 个 | 1000个 | 100 万个 | 去购买 |
| 稳定粉丝 | 粉丝 | ¥0.18 / 个 | 500个 | 50 万个 | 去购买 |
| 阅读-千起-日速5w-推荐 | 阅读 | ¥0.10 / 个 | 1000个 | 1000 万个 | 去购买 |
| 自营扫码粉 | 粉丝 | ¥0.25 / 个 | 200个 | 1 万个 | 去购买 |
| 阅读-千起-日速10w-推荐 | 阅读 | ¥0.10 / 个 | 1000个 | 1000 万个 | 去购买 |
| 文章再看送阅读 | 阅读 | ¥0.13 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
| 文章再看+转发送阅读 | 阅读 | ¥0.14 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
| 带阅读点赞 | 阅读 | ¥0.14 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
| 送阅读再看 | 阅读 | ¥0.14 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
| 送阅读点赞+再看 | 阅读 | ¥0.14 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
| 带阅读点赞(手工稳定) | 阅读 | ¥0.15 / 个 | 50个 | 1.1 万个 | 去购买 |
| 带阅读在看(手工稳定) | 阅读 | ¥0.15 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
| 点赞+在看带阅读(手工稳定) | 阅读 | ¥0.16 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
| 带阅读在看 | 阅读 | ¥0.16 / 个 | 50个 | 1 万个 | 去购买 |
视频号在售档位(14 个)
| 服务项目 | 分类 | 单价 | 起购 | 单次上限 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真人粉 | 粉丝 | ¥0.15 / 个 | 10个 | 2000个 | 去购买 |
| 超级播放(10%完播) | 播放量 | ¥0.000643 / 个 | 1 万个 | 60 万个 | 去购买 |
| 自选完播 | 完播 | ¥0.000156 / 个 | 1000个 | 100 万个 | 去购买 |
| 低价视频号转发 | 转发 | ¥0.00158 / 个 | 10个 | 300 万个 | 去购买 |
| 高速爱心 | 爱心 | ¥0.18 / 个 | 10个 | 1.8 万个 | 去购买 |
| 真人视频号拇指(大单通道) | 拇指 | ¥0.08 / 个 | 100个 | 1 万个 | 去购买 |
| 稳定不掉关注(上限4000)) | 粉丝 | ¥0.30 / 个 | 1000个 | 10 万个 | 去购买 |
| 真机播放(20%完播) | 播放量 | ¥0.001011 / 个 | 1 万个 | 1000 万个 | 去购买 |
| 快速转发 | 转发 | ¥0.001764 / 个 | 100个 | 300 万个 | 去购买 |
| 快速视频号红心点赞 | 爱心 | ¥0.22 / 个 | 10个 | 15 万个 | 去购买 |
| 快速视频号拇指 | 拇指 | ¥0.11 / 个 | 100个 | 15 万个 | 去购买 |
| 快速视频号播放 | 播放量 | ¥0.001102 / 个 | 1000个 | 200 万个 | 去购买 |
| 快速视频号作品转发 | 转发 | ¥0.002756 / 个 | 100个 | 20 万个 | 去购买 |
| 红心+拇指套餐 | 爱心 | ¥0.24 / 个 | 100个 | 10 万个 | 去购买 |
单价为每个计价单位的价格,不含平台手续费。同名的档位在交付速度、掉量处理与售后天数上并不相同,价格差异主要来自这里,而不是「同一件东西标了两个价」。两个平台的品类不能互相替代:公众号的粉丝不会带来视频号播放,视频号的完播也不会让推文多一个阅读。
怎么看这些数据
- 粉丝类决定账号的基础量级,也最容易被平台判定异常。先确认账号没有未处理的违规记录,再谈价格。
- 阅读类(公众号)与播放、完播(视频号)单价最低,但只有和内容匹配才有意义。一篇没人愿意读完的推文、一条划走的短视频,数字再高也换不来关注。
- 在看与点赞(爱心 / 拇指)影响的是「社交推荐」这条分发路径。数字与内容不匹配时,反而更容易触发人工审核。
- 转发类适合已经有内容的号做扩散。空号做转发,等于把钱花在没有承接的地方。
这一页不会做的事
- 不承诺效果。数据能被补上,账号能不能留住读者取决于内容本身。
- 不承诺安全。平台风控是多维度判断,任何服务方都无法保证「绝对不被识别」。
- 不在这里收款。下单、支付与售后都在主站完成,本站只做价格信息的整理。
广告本站与下表所列商品的销售方「粉丝168」存在商业利益关系,站内链接属于商业推广,点击后完成的交易与本站无直接关系。服务效果与风险请自行评估。
服务范围与退款口径准备下单之前:这些数据的作用不同,先想清楚你要解决的是「看起来像有人看」还是「真的有人留下来」。前者买得到,后者买不到。
在主站查看公众号服务入口